由于樓市上行,房?jī)r(jià)不斷走高,2018年上半年昆明主城五區(qū)共有49個(gè)樓盤先后78次開盤,以開盤儀式的方式向市場(chǎng)推售的房源數(shù)量至少16000套(不完全統(tǒng)計(jì)),同比2017年上半年,開盤節(jié)奏和推售房源數(shù)量都有所上漲。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),除去別墅外,2018年上半年的75次開盤中,有41%的樓盤開盤均價(jià)在13000-15000元/平方米左右;有33%的樓盤開盤均價(jià)在10000-13000元/平方米,這兩個(gè)價(jià)格階段的樓盤占比較多。
2018年上半年昆明開盤各類物業(yè)所占比例
49項(xiàng)目78次開盤 逾16000套房源入市
由于部分項(xiàng)目開盤時(shí)并未透露推售房源數(shù)量,導(dǎo)致該部分項(xiàng)目開盤推售房源數(shù)據(jù)缺失。據(jù)現(xiàn)有可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年上半年,昆明主城共有49個(gè)項(xiàng)目先后78次開盤(其中部分項(xiàng)目多次開盤),向樓市放出了16101套房源。同比2017年37項(xiàng)目開盤推售15009套房源,不管是開盤次數(shù),還是推售的房源數(shù)量都有所上漲。
2018年上半年最熱門的依然是高層住宅。就可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年上半年開盤推售的產(chǎn)品包含了高層住宅,小高層住宅,洋房,別墅和公寓,其余的寫字樓、車位、商鋪并未統(tǒng)計(jì)到開盤的具體情況。其中,高層住宅共推售了12654套,占推盤總量的78.59%;公寓共推售了3022套,占比18.77%;小高層住宅190套,占比1.18%;別墅172套,占比1.07%;洋房63套,占比0.93%。
10000-15000元/平方米的樓盤最多
從價(jià)格方面看,除去別墅不作統(tǒng)計(jì),上半年的75次開盤記錄中(包含住宅、公寓、洋房),開盤單價(jià)在萬元以內(nèi)的僅有3次,占開盤總量的4%。單價(jià)10000-13000元/平方米階段共有25次開盤記錄,占開盤總量的33%。單價(jià)13000-15000元/平方米階段共31次開盤記錄,占開盤總量的41%。單價(jià)15000-20000元/平方米階段共11次開盤,占總量的15%。單價(jià)在20000元/平方米以上的開盤共5次,占總量的7%。
從開盤的價(jià)格分布看,單價(jià)在10000-15000元/平方米階段的樓盤居多,占了總量的74.67%。
今年上半年75次開盤價(jià)格分布情況
大戶型居多 外來房企占主導(dǎo)
上半年開盤的49個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中,80平方米以上的戶型幾乎絕跡,僅有滇池名門、俊發(fā)觀云海、萬彩城、海倫國(guó)際、萬科翡翠濱江、中交錦繡雅郡、龍斗壹號(hào)海岸城、河畔俊園、江東境界9個(gè)項(xiàng)目推出少量80平方米以下戶型。而80-100平方米階段的戶型占比也不多,大部分項(xiàng)目戶型面積都在100平方米以上以上,較大的在150-250平方米左右。昆明房?jī)r(jià)不斷上漲,戶型面積也朝著大面積改善型住宅方向改變,想在昆明買一套房越來越難。
今年上半年共有14個(gè)新盤開盤入市,包括了新迎新城、萬科翡翠濱江、新希望白麓城、萬科金域水岸、芳華、碧桂園御龍半山、中南碧桂園樾府、駱駝灣、中海云麓九里、中國(guó)滇池花田國(guó)際度假區(qū)、江東境界、融創(chuàng)春風(fēng)十里海豚灣、碧桂園北城印象、綠地滇池國(guó)際健康城?梢钥闯,14個(gè)樓盤中,僅有芳華、江東境界等4個(gè)樓盤由本地房企開發(fā),其余10個(gè)樓盤全是由外來房企開發(fā)的樓盤。外來房企已經(jīng)成為昆明樓市的“絕對(duì)主角”。
附件:2018年上半年開盤項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 開盤日期 | 區(qū)域 | 物業(yè)類型 | 套數(shù) | 戶型面積 (㎡) |
均價(jià) (元/㎡) |
涌鑫昆明之窗 | 1月13日 | 呈貢 | 公寓 | 1296 | 23-83 | 9100 |
米蘭春天 | 1月20日 | 官渡 | 高層住宅 | 240 | 83-153 | 11000 |
海倫國(guó)際 | 1月27日 | 官渡 | 高層住宅 | 155 | 97-125 | 12000-13000 |
碧桂園璽臺(tái) | 1月27日 | 五華 | 高層住宅 | 168 | 120-143 | 12000 |
融城昆明湖 | 2月3日 | 盤龍 | 高層住宅 | 183 | 109-151 | 11500-13000 |
官房都鐸城邦 | 2月3日 | 官渡 | 高層住宅 | 92 | 93-165 | 12800 |
河畔俊園 | 2月4日 | 官渡 | 高層住宅 | 135 | 85-150 | 12000 |
碧桂園·KCC·云南映象 | 2月4日 | 盤龍 | 高層住宅 | 864 | 119-269 | 13000-15000 |
孔雀鎮(zhèn) | 3月10日 | 呈貢 | 公寓 | 332 | 41-78 | 10000-15000 |
融城昆明湖 | 3月10日 | 盤龍 | 高層住宅 | 186 | 109-151 | 11800 |
滇池名門 | 3月10日 | 西山 | 高層住宅 | 60 | 69-144 | 11000-12000 |
海倫國(guó)際 | 3月23日 | 官渡 | 高層住宅 | 304 | 84-142 | 13000 |
筑友雙河灣 | 3月24日 | 西山 | 洋房 | —— | 88-170 | 14500-15500 |
藍(lán)光林肯公園 | 3月24日 | 盤龍 | 高層住宅 | 78 | 178-220 | 16000 |
融創(chuàng)春風(fēng)十里 | 3月24日 | 五華 | 高層住宅 | 156 | 116-143 | 12500 |
潤(rùn)城 | 3月24日 | 西山 | 高層住宅 | 353 | 88-227 | 13000-16000 |
紅星天鉑 | 3月24日 | 官渡 | 高層住宅 | 252 | 89-163 | 13000 |
海東俊園 | 3月24日 | 官渡 | 洋房 | —— | 90-220 | 21000 |
河畔俊園 | 3月25日 | 官渡 | 高層住宅 | 110 | 87-117 | 12500 |
俊發(fā)城 | 3月25日 | 盤龍 | 高層住宅 | 264 | 89-176 | 13000 |
萬科城市之光 | 3月25日 | 盤龍 | 高層住宅 | 335 | 89-108 | 11800-14000 |
俊發(fā)觀云海 | 3月31日 | 官渡 | 高層住宅 | 391 | 68-124 | 11300 |
金地九樾 | 4月7日 | 西山 | 高層住宅 | 132 | 97-146 | 15000 |
萬彩城 | 4月13日 | 五華 | 高層住宅 | 100余套 | 78-149 | 14500 |
滇池俊府 | 4月14日 | 官渡 | 多層別墅 | 120 | 144-167 | 450-550萬/套 |
七彩云南第壹城 | 4月15日 | 呈貢 | 高層住宅 | 204 | 120-136 | 11000 |
保利大家 | 4月20日 | 五華 | 高層住宅 | 157 | 81-128 | 12000-13000 |
河畔俊園 | 4月21日 | 官渡 | 高層住宅 | 154 | 141 | 15000 |
俊發(fā)城 | 4月22日 | 盤龍 | 高層住宅 | 約600 | 89-259 | 13000 |
新迎新城 | 4月22日 | 盤龍 | 高層住宅 | 288 | 84-132 | 15000 |
海倫國(guó)際 | 4月22日 | 官渡 | 高層住宅 | 261 | 97-126 | 13500 |
保利大家 | 5月5日 | 五華 | 高層住宅 | 136 | 81-128 | 12000-13000 |
孔雀鎮(zhèn) | 5月6日 | 呈貢 | 公寓 | 312 | 48-53 | 11500 |
萬科翡翠濱江 | 5月12日 | 官渡 | 高層住宅 | 約560 | 74-129 | 15000 |
滇池俊府 | 5月12日 | 官渡 | 聯(lián)排別墅 | 32 | 142-167 | 420-620萬/套 |
新城吾悅廣場(chǎng) | 5月12日 | 五華 | 公寓 | 約130 | 35-50 | 9000-10000 |
俊發(fā)觀云海 | 5月13日 | 官渡 | 高層住宅 | 約300 | 87-165 | 13500 |
新希望白麓城 | 5月13日 | 五華 | 高層住宅 | —— | 95-141 | 13500 |
海倫國(guó)際 | 5月13日 | 官渡 | 公寓 | —— | 37-88 | 13500 |
七彩云南第壹城 | 5月13日 | 呈貢 | 高層住宅 | 約230 | 140-237 | 12500 |
龍斗壹號(hào)海岸城 | 5月16日 | 呈貢 | 高層住宅 | 128 | 123-140 | 11500 |
萬科翡翠 | 5月17日 | 官渡 | 高層住宅 | 84 | 128-141 | 18000 |
金科江湖海 | 5月19日 | 官渡 | 高層住宅 | —— | 136-288 | 18000-20000 |
新城吾悅廣場(chǎng) | 5月19日 | 五華 | 高層住宅 | 222 | 98-130 | 10000-11000 |
融創(chuàng)春風(fēng)十里 | 5月19日 | 五華 | 高層住宅 | 228 | 116-173 | 13500 |
融創(chuàng)瀾玥臺(tái) | 5月20日 | 官渡 | 高層住宅 | —— | 96-137 | 15000 |
俊發(fā)逸天峰 | 5月26日 | 盤龍 | 高層住宅 公寓 |
108 552 |
240-430 87-131 |
29700 14000-19000 |
頤和1898 | 5月26日 | 官渡 | 高層住宅 | 114 | 126-144 | 14000 |
中交錦繡雅郡 | 5月26日 | 呈貢 | 高層住宅 洋房 |
約280 | 75-143 | 9000-9500 10000-10500 |
龍斗壹號(hào)海岸城 | 5月26日 | 呈貢 | 高層住宅 | 256 | 62-139 | 10000-10500 |
海倫國(guó)際 | 5月27日 | 西山 | 高層住宅 | —— | 93-126 | 14000 |
萬科翡翠濱江 | 5月27日 | 官渡 | 高層住宅 | —— | 120-128 | 16300 |
萬科金域水岸 | 5月27日 | 盤龍 | 高層住宅 | 320 | 105-145 | 16000 |
華潤(rùn)悅府 | 6月2日 | 官渡 | 高層住宅 | 58 | 189 | 22000 |
滇池俊府 | 6月2日 | 官渡 | 洋房 | —— | 115-154 | 21000 |
紅星天鉑 | 6月2日 | 官渡 | 高層住宅 | 232 | 89-163 | 15000 |
河畔俊園 | 6月2日 | 官渡 | 小高層 | 190 | 78-117 | 15000 |
頤和1898 | 6月9日 | 官渡 | 高層住宅 | 約80 | 124-135 | 14000 |
俊發(fā)城 | 6月10日 | 盤龍 | 高層住宅 | —— | 89-143 | 13500 |
芳華 | 6月10日 | 五華 | 高層住宅 | —— | 93-122 | 13000 |
海倫國(guó)際 | 6月15日 | 官渡 | 公寓 | 約400 | 35-87 | 14500 |
碧桂園御龍半山 | 6月16日 | 五華 | 高層住宅 | 約240 | 82-142 | 14000 |
中南碧桂園樾府 | 6月16日 | 官渡 | 高層住宅 | —— | 106-143 | 13000 |
金地九樾 | 6月16日 | 西山 | 高層住宅 | —— | 97-169 | 16000 |
駱駝灣 | 6月16日 | 盤龍 | 別墅 洋房 |
20 63 |
350-580 110-168 |
15000 13200 |
萬科翡翠 | 6月16日 | 官渡 | 高層住宅 | —— | 115-138 | 17000-19000 |
中海云麓九里 | 6月16日 | 盤龍 | 別墅 | —— | 170-450 | 300-500萬/套起 |
頤和1898 | 6月23日 | 官渡 | 高層住宅 | 120 | 126-144 | 14500 |
中國(guó)滇池花田國(guó)際度假區(qū) | 6月25日 | 呈貢 | 高層住宅 | —— | 113-170 | 14000-19000 |
萬科銀海泊岸 | 6月28日 | 西山 | 洋房 | —— | 115-174 | 18000-21500 |
融創(chuàng)春風(fēng)十里海豚灣 | 6月28日 | 五華 | 公寓 | —— | 39-65 | 9500 |
中交錦繡雅郡 | 6月28日 | 呈貢 | 高層住宅 | 132 | 114-136 | 10000-11000 |
碧桂園璟臺(tái) | 6月29日 | 盤龍 | 高層住宅 | 約430 | 93-150 | 14000 |
江東境界 | 6月29日 | 五華 | 高層住宅 | 約440 | 69-160 | 13000-15000 |
碧桂園北城印象 | 6月29日 | 盤龍 | 高層住宅 | —— | 85-115 | 11000-13000 |
俊發(fā)城 | 6月29日 | 盤龍 | 高層住宅 | 約740 | 89-143 | 14000 |
綠地滇池國(guó)際健康城 | 6月29日 | 呈貢 | 高層住宅 | 約700 | 89-134 | 10000 |
融創(chuàng)春風(fēng)十里 | 6月29日 | 五華 | 高層住宅 | 294 | 88-141 | 13000-14000 |
本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的,如有版權(quán)異議,請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán):news@ynhouse.com。
熱門評(píng)論